「ダイレクトメール発送代行比較コム」はサイトを開設以来、多くの方にお見積もりをいただき、
また多くのケースにご対応させていただきました。
ここではご利用された方々の問い合わせ内容の一部を公開しております。
最近の問い合わせ実績(毎週月曜日更新)
最近のお問い合わせ実績の一部を公開しています。
依頼日 | 発送部数 | 発送物 | 依頼主 |
2018-03-09 | 約2000 | 自社の新サービスの紹介チラシ | |
透明封筒と紙封筒の料金が知りたい | |||
2018-03-01 | 1253 | チラシ | |
2018-02-28 | 350 | 発送作業 | |
弊社で透明の封筒に入れ宛名も貼った状態の金額を知りたいです | |||
2018-01-25 | 2000 | セミナー案内ブローシャー | |
2018-01-23 | 5000 | 自社製品の案内はがき | |
2018-01-22 | 5000 | 自社商品のご案内チラシ | |
2018-01-20 | 600 | 会報 | |
封緘、ラベルはりまで済んだ資材を発送のみ依頼したい | |||
2018-01-19 | 8000 | 自社新商品の案内チラシ | |
透明封筒 | |||
2018-01-18 | 3500 | 自社製品の案内チラシ | |
チラシ3点はすでに印刷済のもの、残り3点は印刷もお願いした場合の金額が知りたい |