「ダイレクトメール発送代行比較コム」はサイトを開設以来、多くの方にお見積もりをいただき、
また多くのケースにご対応させていただきました。
ここではご利用された方々の問い合わせ内容の一部を公開しております。
最近の問い合わせ実績(毎週月曜日更新)
最近のお問い合わせ実績の一部を公開しています。
依頼日 | 発送部数 | 発送物 | 依頼主 |
2020-12-14 | 1300 | 透明封筒にA4-20PとA4ペラ3枚を5セット段ボール宅配 | |
透明封筒角2にA4-20PカタログとA4ペラ3枚を同封して、さらにそれを5部ずつ、薄い段ボールケースに入れて宅急便で発送、全国発 送、1300件(透明封筒は封をしない) | |||
2020-12-11 | 1000 | 案内チラシ | |
ダイレクトメールの封入作業のみ代行いただける企業はありますか。 封入物、封筒等は全てこちらで用意を致します。 封入後に弊社に納品いただければ、弊社が発送いたします。 1回の発送につき、 ・A4サイズのチラシ×3枚 支給 ・OPP袋 A4 支給 ・ラベル印刷 支給 ・件数は1,000件 です。 以上の条件で、相見積もりをお願いします。 | |||
2020-12-04 | 2300 | 長3はがき | |
長3はがきに84円切手と宛名シールを貼って、発送してほしい。 2021年2月発送予定。 メールで回答をお願いします。 | |||
2020-12-02 | 200 | 展示会招待券 | |
先ずはお試し。 評価後、リピート予定 | |||
2020-11-25 | 30000 | エコバッグ | |
2020-11-24 | 3000 | 自社のニュースレター | |
透明封筒での発送希望。 | |||
2020-11-17 | 2500 | DMと郵便振替用紙 | |
北海道から全国へ | |||
2020-11-05 | 約1000 | ポータルサイト開設のご案内 | |
A4サイズ1枚にご案内を印刷して発送をお願いしたいです。 極力コストを抑えたいです。 封筒サイズは不問です。 | |||
2020-10-19 | 1500 | 製品とチラシ | |
2020-10-09 | 約4000 | 既存顧客に向けた、営業時間変更のご案内 | |
宛先と印刷物データをお渡しした上で、 A4モノクロで印刷→三つ折りにして透明封筒に封入→発送 を依頼したいと思っております。 | |||
2020-10-08 | 約500 | 案内状(片面)とイベントチラシ(両面) | |
封筒(中が見えないもの)にA42枚(片面1部、両面1部) 封入して発送する際の費用を知りたいです。 また、 封筒を当社仕様のものを使用できるますか? 使用できる際は費用変わりますか? 御社にて用意して頂いた封筒に会社名等を印字して頂く事は可能でしょうか? それぞれのパターンにて費用をご教示頂ければと思います。 | |||
2020-10-01 | 9000 | 案内状とチラシ | |
2020-09-28 | 約35000 | 自社の正月案内 | |
B5より少し大きいサイズの冊子を半分に折り、帯状の物に郵送先を印字していますので、それを冊子に巻いて郵送して頂きたいです。 | |||
2020-09-26 | 5000 | 案内チラシと | |
2020-09-25 | 1000 | A4サイズ 厚紙 | |
早めに見積もりが欲しい | |||
2020-09-24 | 月800 | 送付状、自社カタログ、チラシ2部 | |
月に600~800部の送付を予定しています。 送付状にも宛名と同じ、会社名、役職、氏名を記載いただきたいです。 一通当たりの単価も併せてご教示ください。 | |||
2020-09-13 | 1200 | レター(両面印刷) | |
差し込み印刷形式で、レターに宛名を入れて、文章の中にも、社長名をそれぞれ記載したい。 封筒はラベルではなく、できれば封筒に直接印刷してもらいたいです。 | |||
2020-09-10 | 10000 | 自社新製品のカタログ | |
2020-09-09 | 30000 | 自社の商品のチラシ | |
B4チラシを2つ折りでB5サイズにして送付したいですが、費用を教えてください。部数は3万部です。年間で10回の送付、30万部の送付になります | |||
2020-09-07 | 1190 | 事業案内 | |
両面カラー印刷A4 2枚 片面カラー印刷A4 1枚 片面白黒印刷A4 1枚 折らずに透明封筒に入れ宛名ラベルを貼る (発送リストExcelあり) 9月21日発送予定 | |||
2020-09-04 | 1000000 | 反響取得のためのチラシ | |
ゆうメールにて発送したい 1部55円以下希望(印刷物は封入・宛名印字し納品) 月間150万部程度(月2回発送) | |||
2020-09-04 | 300 | 自社の案内チラシ | |
2020-08-30 | 500 | チラシと案内カタログ | |
2020-08-27 | 10000 | 自社製品の案内ハガキ | |
部数は10000,15000,20000部を考えております。通販用として返信ハガキ用のミシン目の加工を施したいです。個人情報の管理を行えている会社を希望します。 | |||
2020-08-18 | 500 | ファンクラブ会員特典 | |
2020-08-18 | 3000 | ハガキ | |
圧着郵便ハガキ2500部または3000部、リストあり、印刷から発送まで依頼お見積りをいただきたいです。 広告郵便等も利用したいと考えています。 どうぞよろしくお願いいたします。 | |||
2020-08-13 | 約5000 | 自社所属モデルの見開き上のパンフレット | |
2020-08-11 | 100 | 会報 | |
2020-07-29 | 1000 | 案内状 | |
2020-07-27 | 500 | チラシ | |
2020-07-22 | 960 | A4サイズチラシ2枚と葉書1枚とパンフ3枚とおりたたんだA4が一枚 | |
発送のみの金額と、セットアップして頂いた金額を教えてください。 | |||
2020-07-20 | 概算300/月 | 印刷物のサンプルパック | |
B5サイズ用紙が入るくらいの封筒(両面テープ付き)に ・B5サイズのチラシ 1点 ・サンプルパック ...縦150x横100mmのジッパー袋(ステッカーと名刺のサンプル20枚入り)1点 この2点を同封します。 発送は2回もしくは3回/週を継続的にお願いしようと考えております。 1日あたり10件ほどのサンプル注文依頼があると見積もっており 月に換算すると大体300件ほどになると思います。 概算で構いませんので 下記場合でお見積もりいただけましたら 幸いです。 (1)弊社でサンプルとチラシを封筒に入れ、封をしたものを 御社へまとめてお送りし、都度宛名ラベルを貼り発送をしていただいた場合。 (2)御社で封筒にサンプルとチラシの封入から全てお願いした場合。 | |||
2020-07-13 | 1000 | 製品チラシ | |
宛名ラベル支給 貼りつけ作業と発送 | |||
2020-06-29 | 1892 | パンフレットと案内チラシと入学概要 | |
2020-06-29 | 100 | 自社のチラシ | |
2020-06-24 | 約16000 | タブロイド判機関紙(12ページ、二つ折り) | |
2020-06-22 | 2000 | 自社製品案内チラシ(A4両面印刷) | |
(1)ビニール封筒に入れて、タックラベルにする見積もり (2)ビニール袋に入れて、直接印刷の見積もり 以上2点の見積もりをお願いします。 | |||
2020-06-17 | 600 | 総合カタログ1点、チラシ2点、あいさつ状1点 | |
印刷は挨拶状の印刷。 広島に200部、岡山に100部、山口に100部、山陰100部、四国100部。 | |||
2020-06-16 | 463,420 | チラシとポスター | |
全国2,430箇所に発送します。 1か所ずつ封入するポスターとチラシの数が異なります。 送付先に関しては、直接ご相談出来ればと思います。 ・通数(発送するハガキもしくは封書の数) -送付箇所数:2,430箇所 -送付数の内訳 ポスター:51,270枚 チラシ:463,420枚 ・発送物のサイズ(定形・定型外等) チラシ:A4版(表面カラー、裏面単色)、コート紙 ポスター:A2版(表面カラー)、コート紙(4つ折) | |||
2020-06-15 | 830 | 自社製品案内チラシ | |
2020-06-12 | 1000 | チラシ、とその送付状 | |
折はこちらで折機があるので加工して納品できる。 封筒こちらで用意。 リストデータ提供。(宛名ラベルそちらで作成) | |||
2020-06-10 | 200 | A4サイズチラシ(両面印刷) | |
・透明封筒に入れて発送希望 ・送付リストがあれば発送可能か? ・最安値希望 | |||
2020-06-09 | 620 | チラシ2枚 | |
2020-06-08 | 2000 | チラシとカタログ | |
2020-06-06 | 500 | チラシ | |
2020-06-01 | 200 | 自社製品チラシ | |
・両面カラー印刷 ・透明封筒 | |||
2020-06-01 | 700 | 通信物 | |
透明封筒 | |||
2020-05-22 | 約1100 | 送り状2枚、案内チラシ2枚、募集要項(20Pほど) | |
封筒は準備有(封入・封緘・) 宛名のデータベース有 宛名のラベル印刷→発送 差出人の印刷(orラベル貼り) 6月1日付に依頼した場合 どれぐらいで発送できるか | |||
2020-05-20 | 1000 | セミナー案内チラシ | |
透明封筒に入れて発送してほしい | |||
2020-05-19 | 約5000 | 自社の新サービスの案内冊子・契約書・パンフレット・利用約款 | |
部数は未定。 印刷依頼は3点 ・契約書 片面白黒 A4 ・利用約款 片面白黒 A4 ・冊子 両面中綴じ印刷 A4 封入は上記3点に加えA4の弊社パンフレット(業者にて印刷不要) | |||
2020-05-18 | 600 | 自社の商品案内 | |
A3両面カラー二つ折りを2部をA4サイズOPPへ封入。 弊社顧客600名ほどに発送予定です。 在宅ワーク中につき電話での対応は致しかねます。 メールでのご返答をお願いいたします。 | |||
2020-05-13 | 300 | 自社の新製品の案内チラシと既存製品の案内カタログ | |
2020-04-23 | 228 | 自社商品の案内チラシと案内状 | |
岡山・兵庫・大阪・京都・和歌山・三重・滋賀 113件 中部 46件 関東 69件 ・チラシは両面印刷していただきたい。 ・A5サイズの透明袋に入れて発送していただきたい。 ・すべて(228件)送った時と、岡山から中部(159件)までを送った時の2パターンでのお見積をいただきたい | |||
2020-04-13 | 500 | パンフレット | |
透明封筒に入れて発送してほしい | |||
2020-03-20 | 12600 | 印刷済み封筒2種類、自社カタログ・チラシ・2ッ折り印刷2種類、挨拶状・印字済みラベルシール | |
関東圏12000部(5種類すべて)、その他の県600部(挨拶文・チラシ・2つ折り1種類の3種類) 送り込みの封筒に入れて発送してほしい。 セット見本を2種類同封します 4月末頃に発送 | |||
2020-03-13 | 921 | (1)パンフレット(2)リーフレット(3)送り状 | |
(1)発送仕様 1)パンフレット(A4,16P) 2)パンフレット(A42つ折、4P) 3)送り状(A4/1枚)を一つの郵便物にして送付する。 ※封入用クリア封筒をご準備ください (2)発送部数:921 件 (予備分も含め930件を送付予定) 送付先:関西2府四県内 発送先リストはエクセル形式にて支給します。 (3)発送時期 当方より資料を受け取り後(2020年3月25日までに送付予定)3月 27日までに、発送完了希望。※前後にずれる可能性があります。 | |||
2020-03-04 | 1500 | 自社ニュースレター | |
封したニュースレターを1500部発送してほしい 香川県1480部その他県外群馬1部大阪1部山梨1部兵庫1部徳島1部 | |||
2020-02-18 | 12,000 | 自社カタログA4サイズ | |
全国の学校に3月からTシャツカタログを発送します 毎年自社で封入しラベル張りをしてヤマト急便に集荷に来てもらっています | |||
2020-02-11 | 2500 | セミナー案内 | |
透明封筒に入れて発送を希望 | |||
2020-02-06 | 700 | 自社製品チラシ、展示会案内状、展示会招待券 | |
1.印刷各700部 製品チラシ A4 2枚(片面カラー) 展示会案内状 A4 1枚(片面カラー) 2.宛名は自社封筒に印刷(ラベルではなく) 宛名以外にキャッチコピーを封筒に印刷(カラー) 3.封入物 上記製品チラシ 上記展示会案内状 展示会招待券3部ずつ ここまでを依頼したいです。 | |||
2020-01-07 | 650 | チラシを入れたA4透明封筒 | |
こちらで宛名ラベル貼り、封入・封緘を行いますので発送のみの値段比較です。 | |||
2020-01-06 | 1640 | 送付状とカレンダー | |
ゆうメール300g以下 透明封筒に入れて発送してほしい |